Przejdź do treści Wyszukaj budynek
Administracja | Adres budynku | Liczba mieszkańców | Liczba lokali mieszkaniowych | Liczba lokali usługowych/innych | Łączna powierzchnia ogrzewana [m2] |
---|
ZAB1 | Długosza 35 | 77 | 54 | 1 | 1909,65 |
ZAB1 | Kunegundy 11 | 21 | 12 | 0 | 549,28 |
ZAB1 | Matejki 32 | 56 | 45 | 0 | 1840,5 |
ZAB1 | Aleje Wolności 45 B i D | 81 | 60 | 0 | 2581,2 |
ZAB1 | Batorego 46 | 92 | 67 | 4 | 2774,71 |
ZAB1 | Grodzka 28 | 40 | 25 | 0 | 1033 |
ZAB1 | Grodzka 30 | 0 | 0 | pawilon | 697 |
ZAB1 | Żółkiewskiego 3 | 24 | 15 | 0 | 572,5 |
ZAB1 | Grota Roweckiego 12 | 27 | 18 | 0 | 765,85 |
ZAB1 | Grota Roweckiego 12 a | 26 | 18 | 0 | 765,85 |
ZAB1 | Grota Roweckiego 14 | 26 | 18 | 0 | 765,85 |
ZAB1 | Żółkiewskiego 25 | 58 | 45 | 0 | 1855,23 |
ZAB1 | Batorego 54-58 | 69 | 50 | 0 | 2034,3 |
ZAB1 | Grota Roweckiego 2 | 103 | 70 | 0 | 3322,84 |
ZAB1 | Klasztorna 46a(fitnes) | 0 | 0 | pawilon | 175 |
ZAB1 | Konopnickiej 3 | 0 | 0 | pawilon | 1275 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 29a | 0 | 0 | pawilon | 98 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 31 | 0 | 0 | pawilon | 888 |
ZAB1 | Kunegundy 47 | 76 | 45 | 0 | 1986,5 |
ZAB1 | Podhalańska 11 | 39 | 20 | 0 | 1079,8 |
ZAB1 | Klasztorna 28 | 175 | 105 | 0 | 4642,75 |
ZAB1 | Klasztorna 30 | 102 | 60 | 0 | 2649,75 |
ZAB1 | Klasztorna 36 | 119 | 75 | 0 | 3310,55 |
ZAB1 | Klasztorna 38 | 118 | 60 | 0 | 2649,75 |
ZAB1 | Konopnickiej 16 | 95 | 60 | 1 | 2716,28 |
ZAB1 | Konopnickiej 18 | 70 | 45 | 0 | 1986,9 |
ZAB1 | Konopnickiej 28 | 106 | 60 | 0 | 2649,75 |
ZAB1 | Konopnickiej 30 | 107 | 60 | 0 | 2649,75 |
ZAB1 | Konopnickiej 32 | 111 | 60 | 0 | 2649,75 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 19 | 191 | 105 | 0 | 4642,75 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 21 | 160 | 90 | 0 | 3979,5 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 23 | 125 | 75 | 0 | 3310,55 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 25 | 152 | 90 | 0 | 3979,5 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 27 | 193 | 90 | 0 | 3979,5 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 33 | 139 | 75 | 0 | 3310,55 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 37 | 152 | 75 | 0 | 3310,55 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 39 | 141 | 75 | 0 | 3310,55 |
ZAB1 | Królowej Jadwigi 43 | 136 | 75 | 0 | 3310,55 |
ZAB1 | Nawojowska 3 | 0 | 0 | pawilon | 2937 |
ZAB1 | Nawojowska 5 | 81 | 47 | 0 | 2101,4 |
ZAB1 | Nawojowska 7 | 86 | 45 | 0 | 2071,4 |
ZAB1 | Nawojowska 11 | 67 | 45 | 0 | 2084,9 |
ZAB1 | Nawojowska 13 | 78 | 44 | 0 | 2068 |
ZAB1 | Nawojowska 15 | 79 | 45 | 0 | 2153,12 |
ZAB1 | Nawojowska 17 | 81 | 44 | 0 | 2085,7 |
ZAB1 | Nawojowska 19 | 82 | 45 | 0 | 2084,09 |
ZAB1 | Nawojowska 21 | 70 | 44 | 0 | 2068 |
ZAB1 | Nawojowska 29 | 76 | 40 | 6 | 3046,23 |
ZAB1 | Rejtana 14 | 158 | 95 | 1 | 4690,25 |
ZAB1 | I Pułku Strzel. Podh. 8 | 52 | 30 | 0 | 1256 |
ZAB1 | I Pułku Strzel. Podh.14 | 47 | 30 | 0 | 1286 |
ZAB1 | Sienkiewicza 23 | 40 | 30 | 0 | 1207,6 |
ZAB1 | Sienkiewicza 24-26 | 48 | 27 | 0 | 1444,89 |
ZAB1 | Sienkiewicza 36 | 16 | 8 | 0 | 432,6 |
ZAB2 | Hallera 17 | 82 | 40 | 0 | 2125,95 |
ZAB2 | Kochanowskiego 20 | 0 | 0 | pawilon | 740,96 |
ZAB2 | Kochanowskiego 34 | 0 | 0 | pawilon | 287,00 |
ZAB2 | Kochanowskiego 37 | 0 | 0 | pawilon | 349,45 |
ZAB2 | Kochanowskiego 59 | 50 | 20 | 0 | 1040,45 |
ZAB2 | Kochanowskiego 61 | 0 | 0 | pawilon | 308,00 |
ZAB2 | Kraszewskiego 11 | 0 | 0 | pawilon | 186,20 |
ZAB2 | Młodzieżowa 18 | 39 | 20 | 0 | 1071,15 |
ZAB2 | Paderewskiego 40 | 0 | 0 | pawilon | 589,80 |
ZAB2 | Paderewskiego 54 | 0 | 0 | pawilon | 481,70 |
ZAB2 | Kołłątaja 13 | 0 | 0 | pawilon | 659,80 |
ZAB2 | Cicha 6 | 66 | 30 | 0 | 1697,89 |
ZAB2 | Cicha 8 | 38 | 29 | 0 | 1148,63 |
ZAB2 | Kochanowskiego 32 | 83 | 60 | 0 | 2477,00 |
ZAB2 | Kołłątaja 14 | 57 | 45 | 0 | 1508,3 |
ZAB2 | Kołłątaja 16 | 154 | 90 | 0 | 3725,00 |
ZAB2 | Kołłątaja 18 | 60 | 45 | 0 | 1508,00 |
ZAB2 | Kraszewskiego 3 | 49 | 30 | 0 | 1243,40 |
ZAB2 | Kraszewskiego 5 | 46 | 30 | 0 | 1243,40 |
ZAB2 | Kraszewskiego 9 | 39 | 30 | 0 | 1243,40 |
ZAB2 | Kraszewskiego 13 | 42 | 30 | 0 | 1243,40 |
ZAB2 | Lwowska 73 | 35 | 25 | 0 | 857,00 |
ZAB2 | Lwowska 75 | 41 | 25 | 0 | 856,70 |
ZAB2 | Lwowska 77 | 42 | 25 | 0 | 857,00 |
ZAB2 | Lwowska 81 | 36 | 25 | 0 | 857,00 |
ZAB2 | Lwowska 83 | 140 | 90 | 0 | 3612,35 |
ZAB2 | Lwowska 85 | 154 | 90 | 0 | 3612,55 |
ZAB2 | Lwowska 87 | 136 | 90 | 0 | 3730,20 |
ZAB2 | Na Rurach 26 | 135 | 90 | 0 | 3716,10 |
ZAB2 | Paderewskiego 38 | 145 | 90 | 0 | 3716,10 |
ZAB2 | Paderewskiego 52 | 140 | 90 | 0 | 3716,00 |
ZAB2 | Sikorskiego 33 | 39 | 18 | 4 | 1294,35 |
ZAB2 | Szkolna 11 | 62 | 45 | 0 | 1508,00 |
ZAB2 | Szkolna 13 | 72 | 45 | 0 | 1508,20 |
ZAB2 | Szkolna 22 | 80 | 60 | 0 | 2477,59 |
ZAB2 | Tuwima 3 | 73 | 40 | 0 | 1566,00 |
ZAB2 | Tuwima 5 | 68 | 40 | 0 | 1566,00 |
ZAB2 | Żywiecka 11-Lwowska 41 | 49 | 26 | 9 | 2634,63 |
ZAB2 | Żywiecka 21 | 98 | 60 | 0 | 2489,00 |
ZAB2 | Żywiecka 35 | 87 | 60 | 0 | 2477,00 |
ZAB2 | Barska 53 | 63 | 20 | 0 | 1637,55 |
ZAB2 | Barska 55 | 76 | 40 | 0 | 1850,25 |
ZAB2 | Naściszowska 80 | 60 | 20 | 0 | 1637,55 |
ZAB3 | Barska 8 | 52 | 30 | 0 | 1489,15 |
ZAB3 | Barska 10 | 67 | 30 | 0 | 1489,15 |
ZAB3 | Barska 12 | 92 | 50 | 0 | 2575,00 |
ZAB3 | Barska 14 | 66 | 30 | 0 | 1489,15 |
ZAB3 | Bat.Chłopskich 12 | 65 | 30 | 0 | 1748,00 |
ZAB3 | Bat.Chłopskich 14 | 63 | 30 | 0 | 1747,55 |
ZAB3 | Bat.Chłopskich 16 | 56 | 30 | 0 | 1499,70 |
ZAB3 | Bat.Chłopskich 20 | 88 | 48 | 0 | 2782,89 |
ZAB3 | Bat.Chłopskich 22 | 93 | 57 | 0 | 2768,35 |
ZAB3 | Bat.Chłopskich 24 | 107 | 58 | 0 | 2791,94 |
ZAB3 | Hubala 1 | 84 | 40 | 0 | 2148,70 |
ZAB3 | Hubala 2 | 90 | 40 | 0 | 2170,50 |
ZAB3 | Hubala 3 | 83 | 40 | 0 | 2148,70 |
ZAB3 | Hubala 4 | 41 | 20 | 0 | 1204,70 |
ZAB3 | Hubala 5 | 123 | 60 | 0 | 3224,60 |
ZAB3 | Hubala 6 | 97 | 48 | 0 | 2760,10 |
ZAB3 | Hubala 7 | 56 | 30 | 0 | 1495,30 |
ZAB3 | Hubala 8 | 106 | 58 | 0 | 2799,10 |
ZAB3 | Hubala 10 | 119 | 59 | 0 | 2769,46 |
ZAB3 | Partyzantów 1 | 95 | 50 | 0 | 2705,95 |
ZAB3 | Partyzantów 3 | 65 | 30 | 0 | 1499,70 |
ZAB3 | Partyzantów 4 | 41 | 20 | 0 | 1098,75 |
ZAB3 | Partyzantów 5 | 42 | 20 | 0 | 1085,25 |
ZAB3 | Partyzantów 6 | 33 | 20 | 0 | 1085,25 |
ZAB3 | Partyzantów 7 | 108 | 57 | 0 | 2747,07 |
ZAB3 | Partyzantów 14 | 119 | 59 | 0 | 2794,02 |
ZAB3 | Partyzantów 16 | 87 | 48 | 0 | 2777,20 |
ZAB3 | Sucharskiego 1 | 93 | 50 | 0 | 2575,00 |
ZAB3 | Sucharskiego 3 | 88 | 50 | 0 | 2584,95 |
ZAB3 | Sucharskiego 5 | 93 | 40 | 0 | 2170,50 |
ZAB3 | Sucharskiego 11 | 135 | 70 | 0 | 3670,20 |
ZAB3 | Sucharskiego 13 | 87 | 40 | 0 | 2170,50 |
ZAB3 | Sucharskiego 15 | 81 | 40 | 0 | 2170,50 |
ZAB3 | Sucharskiego 17 | 68 | 30 | 0 | 1499,70 |
ZAB3 | Sucharskiego 19 | 102 | 57 | 0 | 2728,83 |
ZAB3 | Sucharskiego 21 | 93 | 47 | 0 | 2781,73 |
ZAB3 | Sucharskiego 44 | 84 | 40 | 0 | 2291,50 |
ZAB3 | Sucharskiego 46 | 38 | 20 | 0 | 1085,25 |
ZAB3 | Sucharskiego 54 | 118 | 63 | 0 | 2802,44 |
ZAB3 | Sucharskiego 56 | 92 | 57 | 1 | 2814,43 |
ZAB3 | Sucharskiego 58 | 62 | 30 | 0 | 1499,70 |
ZAB3 | Sucharskiego 60 | 78 | 40 | 0 | 2170,50 |
ZAB3 | Sucharskiego 62 | 51 | 30 | 0 | 1499,70 |
ZAB3 | Sucharskiego 64 | 41 | 20 | 0 | 1085,25 |
ZAB3 | Sucharskiego 66 | 89 | 40 | 0 | 2410,95 |
ZAB3 | Westerplatte 24 | 123 | 74 | 0 | 3094,50 |
ZAB3 | Armii Krajowej 1 | 95 | 59 | 0 | 2826,08 |
ZAB3 | Armii Krajowej 2 | 81 | 40 | 0 | 2410,50 |
ZAB3 | Armii Krajowej 3 | 117 | 58 | 0 | 2796,46 |
ZAB3 | Armii Krajowej 4 | 55 | 20 | 0 | 1327,70 |
ZAB3 | Armii Krajowej 7 | 93 | 58 | 0 | 2864,14 |
ZAB3 | Armii Krajowej 9 | 89 | 59 | 0 | 2809,14 |
ZAB3 | Armii Krajowej 15 | 0 | 0 | pawilon | 943,92 |
ZAB3 | Armii Krajowej 17 | 103 | 59 | 0 | 2824,98 |
ZAB3 | Armii Krajowej 19 | 102 | 64 | 1 | 2730,45 |
ZAB3 | Armii Krajowej 21 | 82 | 50 | 0 | 2175,20 |
ZAB3 | Armii Krajowej 25 | 98 | 58 | 0 | 2804,43 |
ZAB3 | Armii Krajowej 27 | 54 | 41 | 0 | 1597,11 |
ZAB3 | Armii Krajowej 27dob. | 22 | 8 | 0 | 765,20 |
ZAB3 | Lwowska 110 | 89 | 40 | 0 | 2410,50 |
ZAB3 | Lwowska 112 | 44 | 20 | 0 | 1327,70 |
ZAB3 | Lwowska 112dob. | 26 | 10 | 0 | 639,40 |
ZAB3 | Lwowska 116 | 82 | 40 | 0 | 2410,50 |
ZAB3 | Lwowska 122 | 43 | 20 | 0 | 1327,70 |
ZAB3 | Lwowska 128 | 77 | 40 | 0 | 2410,50 |
ZAB3 | Lwowska 130 | 36 | 20 | 0 | 1327,70 |
ZAB3 | Lwowska 132 | 42 | 20 | 0 | 1327,70 |
ZAB3 | Lwowska 136 | 106 | 59 | 0 | 2826,90 |
ZAB3 | Lwowska 138 | 80 | 40 | 0 | 2410,50 |
ZAB3 | Lwowska 138dob. | 27 | 10 | 0 | 639,40 |
ZAB3 | Nadbrzeżna 63 | 39 | 25 | 0 | 1087,60 |
ZAB3 | Nadbrzeżna 65 | 41 | 20 | 0 | 1205,25 |
ZAB4 | os. Słoneczne 1 | 99 | 45 | 0 | 1 967,90 |
ZAB4 | os. Słoneczne 2 | 119 | 60 | 0 | 2 619,65 |
ZAB4 | os. Słoneczne 3 | 83 | 45 | 0 | 1 967,90 |
ZAB4 | os. Słoneczne 4 | 110 | 59 | 0 | 2 619,65 |
ZAB4 | os. Słoneczne 6 | 137 | 75 | 0 | 3 278,60 |
ZAB4 | os. Słoneczne 7 | 138 | 75 | 0 | 3 278,60 |
ZAB4 | os. Słoneczne 8 | 108 | 50 | 0 | 2 836,55 |
ZAB5 | Freislera 4 | 49 | 30 | 0 | 1 261,65 |
ZAB5 | Trauguta 37 | 174 | 81 | 0 | 4 706,97 |
ZAB5 | I Brygady 16 | 154 | 70 | 0 | 3 657,20 |
ZAB5 | I Brygady 20 | 163 | 93 | 1 | 4 698,92 |
ZAB5 | I Brygady 22 | 90 | 40 | 0 | 2 278,40 |
ZAB5 | I Brygady 26 | 93 | 40 | 0 | 2 278,40 |
ZAB5 | I Brygady 28 | 116 | 50 | 0 | 2 573,80 |
ZAB5 | I Brygady 32 | 109 | 50 | 0 | 2 574,30 |
ZAB5 | I Brygady 4 | 70 | 30 | 0 | 1 795,50 |
ZAB5 | I Brygady 8 | 193 | 90 | 0 | 4 724,90 |
ZAB5 | I Brygady 10 | 104 | 40 | 0 | 2 278,40 |
ZAB5 | I Brygady 12 | 131 | 50 | 0 | 2 573,80 |
ZAB5 | I Brygady 14 | 180 | 83 | 1 | 4 278,42 |
ZAB5 | I Brygady 18 | 56 | 30 | 0 | 1 616,40 |
ZAB5 | Rokitniańczyków 36 | 120 | 50 | 0 | 2 940,00 |
ZAB5 | Rokitniańczyków 38 | 46 | 20 | 0 | 1 198,00 |
ZAB5 | Rokitniańczyków 40 | 54 | 20 | 0 | 1 197,50 |
ZAB5 | I Brygady 24 | 51 | 30 | 0 | 1 616,40 |
ZAB5 | I Brygady 34 | 155 | 80 | 0 | 4 077,69 |
ZAB5 | I Brygady 36 | 199 | 99 | 1 | 5 241,60 |
ZAB5 | Korzeniowskiego 6 | 105 | 50 | 0 | 2 695,20 |
ZAB5 | Korzeniowskiego 8 | 136 | 60 | 0 | 2 984,90 |
ZAB5 | Korzeniowskiego10 | 259 | 129 | 1 | 6 985,23 |
ZAB5 | Trauguta 35 | 136 | 70 | 0 | 3 938,84 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda